<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネス &#8211; 在宅JTCリーマンのブログ</title>
	<atom:link href="https://doramaniac.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doramaniac.com</link>
	<description>平凡なサラリーマンによるブログ。仕事全般や趣味の記事を書いています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 05:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://doramaniac.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-doramaniaclogo-32x32.png</url>
	<title>ビジネス &#8211; 在宅JTCリーマンのブログ</title>
	<link>https://doramaniac.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>年収をあげたい人がやるべきアクション6選</title>
		<link>https://doramaniac.com/nensyuagetai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 05:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[年収を上げたいと誰しもが思うことですが、そのためにやるべきアクションを6つまとめてみました。自分もこれを実践して年収が上がりました。 直接的に年収を上げるアクション5選 転職 1番手っ取り早いのは転職です。自分は新卒から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビジネスメールで2回目以降の署名はいらない？</title>
		<link>https://doramaniac.com/businessmail_2kaimeikou_syomei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 14:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスメール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[ビジネスメールで2回目以降に署名がないケースがあるかと思いますが、マナー的にないほうがいいのか、それとも毎回記載したほうがいいのか実際の仕事での経験も踏まえてまとめてみました。 マナーとしては毎回署名を入れるのが望ましい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新卒や社会人2年目で年収600万は多い？</title>
		<link>https://doramaniac.com/syakaijin2nenme_nensyu_600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[新卒1年目や社会人2年目で年収600万円は平均的な年収と比べるとかなり高い給与かと思います。実際に大学生の新卒応募ランキング上位にいる会社でも新卒年収は400万円前後が多いです。 しかし、新卒1年目や社会人2年目で年収6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上場企業勤務】社会人10年目の貯金額1000万円の振り返り</title>
		<link>https://doramaniac.com/syakaijin10_tyokin1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 07:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2899</guid>

					<description><![CDATA[社会人10年目で貯金額（資産）が1000万円を超えました。社会人10年目で1000万円の資産は特別ではないと思いますが、上場企業勤務の普通のサラリーマンがどういった支出・収入で1000万円に至ったか振り返っていきます。ひ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上場企業】社会人10年目年収600万円は普通？リアルな年収推移を公開！</title>
		<link>https://doramaniac.com/syakaijin10nenme_nensyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 07:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2882</guid>

					<description><![CDATA[社会人10年目を終えてようやく本業で年収600万円超えたのでブログに残しておこうと思います。社会人10年目の年収600万は多くもなく少なくもないといった普通の感覚ですが、自分がここまでどのような年収推移だったかと実際世の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>32歳で初めて転職してみたリアルな感想</title>
		<link>https://doramaniac.com/32sai_tensyoku_hajimete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 15:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[転職]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2857</guid>

					<description><![CDATA[32歳で転職を初めてしてみて1年経つので、転職サイトやエージェントサービスとは別に一個人のリアルな感想を書いて残しておこうと思います。 転職前後の変化 まずリアルな感想の前に、転職前後での変化を簡単にまとめておきます。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年収500万はすごいの？現役サラリーマンの実体験からまとめてみた</title>
		<link>https://doramaniac.com/nensyu500_sugoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 07:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[年収500万]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[サラリーマンの年収で500万はすごいのか、実際に年収500万以上ある現役のサラリーマンの実体験からまとめてみました。 年収500万は全体平均よりも年齢で判断 まず年収500万がすごいかどうかの判断は、全体平均よりも年齢で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JTCは会社の名前？スラング？Twitterでよく見かける単語解説</title>
		<link>https://doramaniac.com/jtc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 15:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[ビジネス系のTwitterでよく見かける「JTC」ですが、会社のことを指していますが「株式会社JTC」のことではないようです。JTCの単語の意味について調べてみましたので解説します。 JTCは「Japanese Trad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年収500万は何年目にもらえるのが平均？</title>
		<link>https://doramaniac.com/nensyu500man_nannenme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 04:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[年収500万]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[年収500万円を社会人何年目でもらえるのが平均的なのか、各年代ではどれくらいの割合でいるのか、自分や周辺の人の事例と転職サービスの公開情報などを基に紹介していきます。 自分の周りでは3-8年目内が目安 年収500万が何年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新卒や社会人2年目で年収500万は多い？</title>
		<link>https://doramaniac.com/syakaijin2nenme_nensyu_500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 18:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doramaniac.com/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[新卒1年目や社会人2年目で年収500万と聞くとかなり多く給与をもらっている印象を受ける人も多そうですが、実際にそういった会社はどんなとこがあるのか、自分のサラリーマンでの経験と集めた情報をもとに紹介していきます。 社会人 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
